Сварочная горелка RT-501W, 5м для MIG /MAG-сварки
Сварочная горелка RT-501W с жидкостным охлаждением разработана для дуговой сварки в защитных газах средней интенсивности. Отличительная особенность горелки - эргономичная рукоятка из термостойкого пластика, кабель-пакет облицован резиной (не ПВХ), что позволяет потребителю увеличить "живучесть" горелки на 20-30%. Кабель-пакет изготовлен по принципу все коммуникации в одной оболочке, что позволяет исключить наличие "лишних" предметов в зоне сварки.
Произведена в России!
Сварочная горелка RT-501W бренда IWT для дуговой сварки в среде защитных газов предназначена для промышленного применения.
Длина сварочного рукава 5 метров хорошо подходит для крупногабаритных конструкций длиной до 9 метров.
Отличительными особенностями являются: унифицированная сопловая группа с такими производителями как: TBi, Abicor Binzel, Autogen Ritter, Trafimet - что позволяет легко перейти на производителя IWT.
Скрытым преимуществом горелок является то, что они собраны из высококачественных европейских комплектующих.
Позиция | Артикул | Описание |
501.003.01 | Горелка сварочная RT-501W, 500А, 3м | |
501.004.01 | Горелка сварочная RT-501W, 500А, 4м | |
501.005.01 | Горелка сварочная RT-501W, 500А, 5м | |
А1 | 501.100.01 | Гусак горелки RT-501W, стандартный |
А2 | 501.280.10 | Держатель наконечника (вставка) RT-501W М8х25мм |
501.281.10 | Держатель наконечника (вставка) RT-501W М8х29мм | |
А4 | 501.300.10 | Диффузор газовый RT-501W, стандартный |
А5 | 501.301.10 | Диффузор газовый RT-501W, керамический |
С1 | 501.416.10 | Сопло газовое RT-501W, 16мм, стандартное |
С2 | 501.414.10 | Сопло газовое RT-501W, 14 мм, коническое |
С3 | 501.420.10 | Сопло газовое RT-501W, 20 мм, цилиндрическое |
С5 | 501.401.10 | Сопло газовое RT-501W, 20 мм, для сварки точками |
А3 | 108.001.50 | Наконечник направляющий Cu, М8х0,8мм L=30мм |
108.002.50 | Наконечник направляющий Cu, М8х1,0мм L=30мм | |
108.003.50 | Наконечник направляющий Cu, М8х1,2мм L=30мм | |
108.004.50 | Наконечник направляющий Cu, М8х1,4мм L=30мм | |
108.005.50 | Наконечник направляющий Cu, М8х1,6мм L=30мм | |
108.006.50 | Наконечник направляющий Cu, М8х2,0мм L=30мм | |
108.011.50 | Наконечник направляющий Cu - AL, М8х0,8мм L=30мм | |
108.012.50 | Наконечник направляющий Cu - AL, М8х1,0мм L=30мм | |
108.013.50 | Наконечник направляющий Cu - AL, М8х1,2мм L=30мм | |
108.015.50 | Наконечник направляющий Cu - AL, М8х1,6мм L=30мм | |
108.101.50 | Наконечник направляющий CuCrZr, М8х0.8мм L=30мм | |
108.102.50 | Наконечник направляющий CuCrZr, М8х1,0мм L=30мм | |
108.103.50 | Наконечник направляющий CuCrZr, М8х1,2мм L=30мм | |
108.104.50 | Наконечник направляющий CuCrZr, М8х1,4мм L=30мм | |
108.105.50 | Наконечник направляющий CuCrZr, М8х1,6мм L=30мм | |
К1 | 201.033.1 | Канал направляющий стальной (не изолированный), 1,2-1,6мм L-3м |
201.034.1 | Канал направляющий стальной (не изолированный), 1,2-1,6мм L-4м | |
201.035.1 | Канал направляющий стальной (не изолированный), 1,2-1,6мм L-5м | |
К2 | 202.023.1 | Канал направляющий тефлон (красный), 1,0-1,2мм L-3м |
202.024.1 | Канал направляющий тефлон (красный), 1,0-1,2мм L-4м | |
202.025.1 | Канал направляющий тефлон (красный), 1,0-1,2мм L-5м | |
202.033.1 | Канал направляющий тефлон (желтый), 1,2-1,6мм L-3м | |
202.034.1 | Канал направляющий тефлон (желтый), 1,2-1,6мм L-4м | |
202.035.1 | Канал направляющий тефлон (желтый), 1,2-1,6мм L-5м |
Параметр | Значение |
Тип процесса сварки | МИГ / МАГ |
Сварочный ток при 60% ПВ (СО2) | 645 А |
Сварочный ток при 60% ПВ (Ar+CO2) | 587 А |
Сварочный ток при 100% ПВ (СО2) | 500 А |
Сварочный ток при 100% ПВ (Ar+CO2) | 455 А |
Тип охлаждения | Жидкостное |
Диаметр используемой сварочной проволоки | 1,0 - 2,0 мм |
Расход защитного газа | 10 - 24 л/мин. |
Длина горелки | 5 м. |
Страна происхождения | Россия |
Внимание: При импульсном режиме ПВ снижается до 35% от номинальных значений. |